



| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 连接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||
| 50 |
10 10.5 11 |
±5 ±2*2.5 |
0.4 |
Dyn11/ Yyn0 |
130 | 910/870 | 1.1 | 4.0 |
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.0 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 0.9 | |||||
| 注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11连接组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0连接组 | ||||||||
| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 连接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) |
低压 (kV) |
||||||
| 50 |
10 10.5 11 |
±5 ±2*2.5 |
0.4 |
Dyn11/ Yyn0 |
100 | 910/870 | 0.8 | 4.0 |
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0.7 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0.6 | |||||
| 注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11连接组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0连接组 | ||||||||
| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 连接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||
| 50 |
10 10.5 11 |
±5 ±2*2.5 |
0.4 |
Dyn11/ Yyn0 |
43 | 910/870 | 0.5 | 4.0 |
| 100 | 75 | 1580/1500 | 0.45 | |||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0.4 | |||||
| 注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11连接组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0连接组 | ||||||||